D1- Silvercup
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Gideon Virginia |
Aankomende Speelronde
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Drienerlo D1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
2 | Oosterbeek D1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
3 | Lelystad D1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
4 | Doetinchem D1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
5 | Mezen D1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
6 | Flevoland D1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
7 | Zeewolde D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
8 | HCHN D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
9 | Goor D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
10 | Haackey D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
11 | Zutphen D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
12 | Hardenberg D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
VRIJDAG 2 OKTOBER 2020 | ||
Lelystad D1 | HCHN D1 | 4-2 |
Drienerlo D1 | Hardenberg D1 | 10-1 |
Oosterbeek D1 | Zutphen D1 | 5-1 |
Doetinchem D1 | Haackey D1 | 3-1 |
Goor D1 | Mezen D1 | 1-3 |
Zeewolde D1 | Flevoland D1 | 2-3 |