H1-Silvercup
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Rik Busser |
Aankomende Speelronde
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Meppel H1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
2 | Daring H1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | Lochem H1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
4 | Harlingen H1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
5 | Lelystad H1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Roden H1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | HVA H1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
8 | Haackey H1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
9 | HCHN H1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
10 | Dieren H1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
VRIJDAG 18 SEPTEMBER 2020 | ||
Lochem H1 | Haackey H1 | 4-1 |
Meppel H1 | Dieren H1 | 9-1 |
Daring H1 | HCHN H1 | 4-0 |
Harlingen H1 | HVA H1 | 4-2 |
Roden H1 | Lelystad H1 | 1-1 |