Dames Veteranen
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Jessica ter Haar |
Coach | Annemieke Kirch |
Manager | Martine Reinders-Spierings |
Manager | Sharon Sourbag |
Trainer | Julia Hartgers |
Aankomende Speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Gorssel/Epse D30A | Ommen D30A | |
HCHN D30A | Ede D30A | |
Nunspeet D30A | Zutphen D30A | |
Twente D30B | Twello D30A | |
Zwolle D30B | Deventer D30B |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle D30B | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 |
2 | Zutphen D30A | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 |
3 | HCHN D30A | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 |
4 | Gorssel/Epse D30A | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 | 5 | 0 |
5 | Deventer D30B | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 |
6 | Twello D30A | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 |
7 | Twente D30B | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
8 | Ommen D30A | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | 0 |
9 | Nunspeet D30A | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 |
10 | Ede D30A | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 43 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 mrt | MHC EDE D30A | n.n.b | thuis |
14 mrt | DHV D30B | n.n.b | uit |
21 mrt | Voorster Hockeyclub Twello D30A | n.n.b | thuis |
28 mrt | Nunspeet D30A | n.n.b | uit |
11 apr | Hockey Club Twente D30B | n.n.b | thuis |
18 apr | HC Zwolle D30B | n.n.b | uit |
25 apr | MHCZutphen D30A | n.n.b | uit |
30 mei | HC Epse D30A | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020 | ||
Twente D30B | Deventer D30B | 1-1 |
Gorssel/Epse D30A | Zutphen D30A | 1-2 |
HCHN D30A | Ommen D30A | 3-1 |
Nunspeet D30A | Twello D30A | 0-1 |
Zwolle D30B | Ede D30A | 11-0 |
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 | ||
Twello D30A | Twente D30B | 1-1 |
Ede D30A | HCHN D30A | 0-4 |
Ommen D30A | Gorssel/Epse D30A | 1-8 |
Deventer D30B | Zwolle D30B | 0-4 |
Zutphen D30A | Nunspeet D30A | 8-0 |
ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 | ||
HCHN D30A | Deventer D30B | 1-0 |
Ommen D30A | Zutphen D30A | 0-3 |
Zwolle D30B | Twello D30A | 6-0 |
Twente D30B | Nunspeet D30A | 4-0 |
Gorssel/Epse D30A | Ede D30A | 13-0 |
ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 | ||
Nunspeet D30A | Zwolle D30B | 0-7 |
Twello D30A | HCHN D30A | 1-0 |
Zutphen D30A | Twente D30B | 2-0 |
Ede D30A | Ommen D30A | 1-3 |
Deventer D30B | Gorssel/Epse D30A | 1-0 |
ZONDAG 4 OKTOBER 2020 | ||
Gorssel/Epse D30A | Twello D30A | 2-1 |
Ede D30A | Zutphen D30A | 0-12 |
Ommen D30A | Deventer D30B | 1-4 |
HCHN D30A | Nunspeet D30A | 2-0 |
ZONDAG 11 OKTOBER 2020 | ||
Zwolle D30B | Twente D30B | 3-1 |