Zaal Meisjes B1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Manager | Esther Broekmate |
Trainer | Bram Jansen |
Trainer | Gideon Virginia |
Aankomende Speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Ares MB5 | HCHN MB1 | 16:05 |
Deventer MB3 | Ommen MB1 | 15:15 |
Deventer MB3 | HCHN MB1 | 17:45 |
Lochem MB2 | Ommen MB1 | 16:55 |
PW MB1 | Ares MB5 | 14:25 |
PW MB1 | Lochem MB2 | 18:35 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | HCHN MB1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 |
2 | PW MB1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 |
3 | Deventer MB3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 |
4 | Lochem MB2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
5 | Ommen MB1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 |
6 | Ares MB5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
5 jan | HC Ares MB5 | 16:05 | uit |
5 jan | DHV MB3 | 17:45 | uit |
19 jan | Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina MB1 | 16:10 | uit |
19 jan | DHV MB3 | 17:50 | thuis |
26 jan | Lochemse Hockey Club MB2 | 14:10 | thuis |
26 jan | Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina MB1 | 18:20 | thuis |
2 feb | Lochemse Hockey Club MB2 | 12:50 | uit |
2 feb | Mixed Hockey Club Ommen MB1 | 10:20 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 DECEMBER 2019 | ||
Lochem MB2 | PW MB1 | 3-5 |
Ares MB5 | Deventer MB3 | 1-7 |
Lochem MB2 | Deventer MB3 | 2-1 |
HCHN MB1 | Ommen MB1 | 7-2 |
HCHN MB1 | Ares MB5 | 6-2 |
Ommen MB1 | PW MB1 | 3-3 |