Jongens A1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Rik Busser |
Trainer | Bram Jansen |
Trainer | Merel Roddeman |
Trainer | Gideon Virginia |
Aankomende Speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Apeldoorn JA3 | Zwolle JA3 | |
Deventer JA2 | HCHN JA1 | |
Hattem JA1 | Mezen JA1 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Deventer JA2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 |
2 | Zwolle JA3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 |
3 | HCHN JA1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 |
4 | Mezen JA1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
5 | Haackey JA1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0 |
6 | Hattem JA1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 |
7 | Apeldoorn JA3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
29 feb | DHV JA2 | n.n.b | uit |
7 mrt | Hattemse M.H.C. JA1 | n.n.b | thuis |
14 mrt | Apeldoorn JA3 | n.n.b | uit |
21 mrt | MHC De Mezen JA1 | n.n.b | uit |
28 mrt | HC Zwolle JA3 | n.n.b | thuis |
4 apr | HHC Haackey JA1 | n.n.b | thuis |
9 mei | DHV JA2 | n.n.b | thuis |
16 mei | Hattemse M.H.C. JA1 | n.n.b | uit |
6 jun | Apeldoorn JA3 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2019 | ||
Haackey JA1 | Apeldoorn JA3 | 3-0 |
HCHN JA1 | Mezen JA1 | 1-2 |
Deventer JA2 | Zwolle JA3 | 3-1 |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2019 | ||
Hattem JA1 | Deventer JA2 | 1-1 |
Zwolle JA3 | HCHN JA1 | 2-3 |
Mezen JA1 | Haackey JA1 | 2-1 |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2019 | ||
Haackey JA1 | HCHN JA1 | 2-4 |
Hattem JA1 | Zwolle JA3 | 1-4 |
Deventer JA2 | Apeldoorn JA3 | 2-1 |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2019 | ||
Apeldoorn JA3 | Hattem JA1 | 4-4 |
Zwolle JA3 | Haackey JA1 | 3-1 |
Mezen JA1 | Deventer JA2 | 0-4 |